Двухместный номер с одной кроватью | |
---|---|
08.01–27.01 | 1500 |
28.01–31.03 | 1800 |
01.04–30.04 | 2000 |
01.05–02.05, 08.05–09.05 | 4000 |
03.05–07.05, 14.05–31.05 | от 3000 |
01.06–30.06 | 2500 |
01.07–26.07, 30.07 | 3000 |
27.07–29.07 | 6000 |
01.08–31.08 | 3500 |
01.09–30.09 | 2950 |
01.10–30.10 | 2000 |
01.11–30.11 | 1800 |
01.12–25.12 | 1300 |
26.12–29.12 | 2000 |
30.12–07.01 | 2500 |
Двухместный номер с двумя кроватями | |
08.01–27.01 | 1700 |
28.01–31.03 | 1800 |
01.04–30.04 | от 2000 |
01.05–02.05, 08.05–09.05 | 5000 |
03.05–07.05, 14.05–31.05 | от 3000 |
01.06–30.06 | от 2700 |
01.07–26.07, 30.07 | от 3500 |
27.07–29.07 | 6600 |
01.08–31.08 | от 3500 |
01.09–30.09 | 3500 |
01.10–30.10 | от 2000 |
01.11–30.11 | от 2000 |
01.12–25.12 | от 1300 |
26.12–29.12 | 2200 |
30.12–07.01 | 2700 |
Апартаменты с двумя спальнями | |
08.01–27.01 | 2800 |
28.01–31.03 | 2800 |
01.04–30.04 | 3000 |
01.05–02.05, 08.05–09.05 | 9500 |
03.05–07.05, 14.05–31.05 | 5000 |
01.06–30.06 | 5000 |
01.07–26.07, 30.07 | 5000 |
27.07–29.07 | 9500 |
01.08–31.08 | 5000 |
01.09–30.09 | 4500 |
01.10–30.10 | 2300 |
01.11–30.11 | 2800 |
01.12–25.12 | 1400 |
26.12–29.12 | 3200 |
30.12–07.01 | 3700 |
Апартаменты с одной спальней | |
08.01–27.01 | 2500 |
28.01–31.03 | 1800 |
01.04–30.04 | 2500 |
01.05–02.05, 08.05–09.05 | 6000 |
03.05–07.05, 14.05–31.05 | 3000 |
01.06–30.06 | 4000 |
01.07–26.07, 30.07 | 4000 |
27.07–29.07 | 8000 |
01.08–31.08 | 4000 |
01.09–30.09 | 3500 |
01.10–30.10 | 2100 |
01.11–30.11 | 3000 |
01.12–25.12 | 1350 |
26.12–29.12 | 3000 |
30.12–07.01 | 3000 |